Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Код Название специальности или направления подготовки, научной специальности Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 5.8.5 Теория и методика спорта Подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0
2 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Очная 0 0 0 0
3 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Заочная 0 0 0 1
4 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Очная 0 0 0 0
5 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат Заочная 0 0 0 0
6 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 0 0 0 1
7 49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Заочная 0 2 0 0
8 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Бакалавриат Очная 0 0 0 1
9 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Бакалавриат Заочная 0 1 0 0
10 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (заоч) Бакалавриат Заочная 0 0 0 7
11 43.03.01 Сервис Бакалавриат Очная 0 0 0 0
12 49.03.04 Спорт Бакалавриат Очная 0 0 0 0
13 49.04.01 Физическая культура Магистратура Очная 0 0 0 0
14 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Магистратура Очная 0 0 0 0
15 49.04.03 Спорт Магистратура Очная 0 0 0 0
16 49.06.01 Физическая культура и спорт Подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0
17 1.5.5 Физиология человека и животных Подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0
18 06.06.01 Биологические науки Подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 0
111111
22222